<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>teknoloji &#8211; Vama Haber</title>
	<atom:link href="https://vamahaber.com/tag/teknoloji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vamahaber.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 14:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vamahaber.com/wp-content/uploads/2026/02/cropped-vama-logo-32x32.jpeg</url>
	<title>teknoloji &#8211; Vama Haber</title>
	<link>https://vamahaber.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Manisa&#8217;da Atatürk Gençlik Merkezi&#8217;nde İnsan Kaynakları ve Eğitim programı düzenlendi. Türkiye Belediyeler Birliği uzman eğitmeni tarafından verilen programa 300 personel katıldı. Programda, yapay zekanın belediyecilikteki kullanım alanları ele alındı. (134 harf)</title>
		<link>https://vamahaber.com/manisada-ataturk-genclik-merkezinde-insan-kaynaklari-ve-egitim-programi-duzenlendi-turkiye-belediyeler-birligi-uzman-egitmeni-tarafindan-verilen-programa-300-personel-katildi-programda-yapay-zeka/</link>
					<comments>https://vamahaber.com/manisada-ataturk-genclik-merkezinde-insan-kaynaklari-ve-egitim-programi-duzenlendi-turkiye-belediyeler-birligi-uzman-egitmeni-tarafindan-verilen-programa-300-personel-katildi-programda-yapay-zeka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vamahaber.com/manisada-ataturk-genclik-merkezinde-insan-kaynaklari-ve-egitim-programi-duzenlendi-turkiye-belediyeler-birligi-uzman-egitmeni-tarafindan-verilen-programa-300-personel-katildi-programda-yapay-zeka/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://vamahaber.com/wp-content/uploads/2026/03/buyuksehirde-personele-yapay-zeka-egitimi-duzenlendi_a860e313f8fb-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Manisa Büyükşehir Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen eğitim programına 300 personel katıldı. Programda yapay zeka, veri analizi, uygulama örnekleri ve teknoloji etiği üzerine bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, Google Colab ortamında veri analizi üzerine uygulamalar gerçekleştirdi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://vamahaber.com/wp-content/uploads/2026/03/buyuksehirde-personele-yapay-zeka-egitimi-duzenlendi_a860e313f8fb-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Manisa Büyükşehir Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programı, Atatürk Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Program, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) uzman eğitmeni Kadir Efe Oruç yönetiminde iki oturum halinde gerçekleşti ve yaklaşık 300 personel programa katıldı. İlk oturumda makine öğrenmesi ile derin öğrenme arasındaki farklar, görüntü işleme sistemleri ve büyük dil modellerinin çalışma yapısı hakkında bilgiler verildi. Ayrıca arama motorları ile yapay zeka tabanlı dil modellerinin karşılaştırmalı analizi yapılarak teknolojideki güncel gelişmeler ele alındı. İkinci oturumda ise katılımcılar 3 milyon satırdan oluşan bir veri seti üzerinde Google Colab ortamında veri analizi çalışmaları gerçekleştirdi. Müşteri görüşlerinin yapay zeka destekli istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesine yönelik örnekler paylaşıldı ve analiz sonuçlarının kurumsal karar alma süreçlerinde nasıl kullanılabileceği üzerinde duruldu. Eğitimin son bölümünde ise yapay zekanın yerel yönetimlerdeki kullanım alanlarına odaklanıldı. Dijital ikiz teknolojileri ile ulaşım ve çevre yönetimi gibi alanlardaki uygulama örneklerinin paylaşıldığı program, yapay zeka kullanımı ve teknoloji etiğine ilişkin değerlendirmelerle sona erdi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vamahaber.com/manisada-ataturk-genclik-merkezinde-insan-kaynaklari-ve-egitim-programi-duzenlendi-turkiye-belediyeler-birligi-uzman-egitmeni-tarafindan-verilen-programa-300-personel-katildi-programda-yapay-zeka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BEIJING&#8217;DE 34 İŞBİRLİĞİ PROJESİNE 61,9 MİLYAR RMB YATIRIMI ONAYLANDI</title>
		<link>https://vamahaber.com/beijingde-34-isbirligi-projesine-619-milyar-rmb-yatirimi-onaylandi/</link>
					<comments>https://vamahaber.com/beijingde-34-isbirligi-projesine-619-milyar-rmb-yatirimi-onaylandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vamahaber.com/beijingde-34-isbirligi-projesine-619-milyar-rmb-yatirimi-onaylandi/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://vamahaber.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-beijing-yatirim-konferansinda-619-milyar-rmb-degerinde-anlasma-imzalandi_3309eb5a459b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Zhongguancun (ZGC) Forumu'nda düzenlenen 2026 Beijing Yatırım Konferansı'nda 34 işbirliği projesi için 61 milyar 991 milyon RMB değerinde anlaşma imzalandı. Projeler, teknoloji ve tıp gibi 13 farklı sektörü kapsıyor, böylece Beijing'in yatırım cazibesi güçlendi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://vamahaber.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-beijing-yatirim-konferansinda-619-milyar-rmb-degerinde-anlasma-imzalandi_3309eb5a459b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>2026 Beijing Yatırım Konferansı, Zhongguancun (ZGC) Forumu 2026 Yıllık Toplantısı çerçevesinde gerçekleşti. Başkent Beijing&#8217;de düzenlenen konferansta, &#8220;Beijing’e Yatırım Yapmak ve Geleceği Kazanmak&#8221; ana teması işlendi. Konferansta toplamda 34 işbirliği projesi için 61 milyar 991 milyon RMB tutarında anlaşma imzalandı. Bu projeler, başta teknoloji hizmetleri ve tıbbi sağlık olmak üzere 13 kritik endüstri alanını kapsıyor. Bu durum, Beijing&#8217;in yatırımcılar için güçlü bir cazibe merkezi olduğunu bir kez daha gösterdi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vamahaber.com/beijingde-34-isbirligi-projesine-619-milyar-rmb-yatirimi-onaylandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul Valisi ve İlim Yayma Vakfı Başkanı Üniversite Ziyaretinde Bulundu</title>
		<link>https://vamahaber.com/istanbul-valisi-ve-ilim-yayma-vakfi-baskani-universite-ziyaretinde-bulundu/</link>
					<comments>https://vamahaber.com/istanbul-valisi-ve-ilim-yayma-vakfi-baskani-universite-ziyaretinde-bulundu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[İslam]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vamahaber.com/istanbul-valisi-ve-ilim-yayma-vakfi-baskani-universite-ziyaretinde-bulundu/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://vamahaber.com/wp-content/uploads/2026/03/istanbul-valisi-gul-tibu-rektoru-gormezi-ziyaret-etti_c4645421e73a-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />İstanbul Valisi Davut Gül ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez'i ziyaret ederek restorasyon çalışmalarını inceledi. Vali Gül, üniversite hakkında detaylı bilgi aldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://vamahaber.com/wp-content/uploads/2026/03/istanbul-valisi-gul-tibu-rektoru-gormezi-ziyaret-etti_c4645421e73a-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>İstanbul Valisi Davut Gül ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez&#8217;i ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Vali Gül ve Necmeddin Bilal Erdoğan, üniversitenin restorasyonu devam eden ek binalarını inceledi. Vali Gül, ayrıca Prof. Dr. Görmez&#8217;den bilgi aldı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vamahaber.com/istanbul-valisi-ve-ilim-yayma-vakfi-baskani-universite-ziyaretinde-bulundu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE İHRACAT REKORU: BAKAN KACIR&#8217;DAN DEĞERLENDİRMELER</title>
		<link>https://vamahaber.com/otomotiv-sektorunde-ihracat-rekoru-bakan-kacirdan-degerlendirmeler/</link>
					<comments>https://vamahaber.com/otomotiv-sektorunde-ihracat-rekoru-bakan-kacirdan-degerlendirmeler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vamahaber.com/otomotiv-sektorunde-ihracat-rekoru-bakan-kacirdan-degerlendirmeler/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://vamahaber.com/wp-content/uploads/2026/03/bakan-kacir-otomotiv-ihracati-415-milyar-dolarla-rekor-tazeledi_39372ff54327-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Otomotiv Sanayii Derneği Genel Kurul Toplantısı'nda Türkiye'nin otomotiv sektöründeki başarısını vurgulayarak, sektörün üstlendiği lider rolü ve inovasyon çalışmalarını desteklediklerini ifade etti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://vamahaber.com/wp-content/uploads/2026/03/bakan-kacir-otomotiv-ihracati-415-milyar-dolarla-rekor-tazeledi_39372ff54327-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 51. Olağan Genel Kurul Toplantısı&#8217;nda otomotiv sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.</p>
<p>Bakan Kacır, 2025 yılında otomotiv ihracatının rekor seviyeye ulaşarak 41,5 milyar doları geçtiğini vurguladı. Ayrıca 2026&#8217;nın ilk aylarında da otomotiv ihracatında olumlu bir seyir izlendiğini belirtti. Bakan, Türkiye&#8217;nin ticari araç ve otobüs üretiminde Avrupa&#8217;nın lider konumunda olduğunu ifade etti.</p>
<p>Küresel rekabetin önemine de değinen Bakan Kacır, ülkelerin güçlü sanayi altyapısı ve yüksek katma değerli üretim yapabilme kabiliyetinin kazananlar arasında yer alacağını dile getirdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı liderliğinde Türkiye&#8217;nin küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline geldiğini vurguladı.</p>
<p>Bakan Kacır, Türkiye&#8217;nin imalat sanayi öncülüğünde ihracatını son 23 yılda 273 milyar dolara çıkararak başarılı bir grafik çizdiğini söyledi. Aynı dönemde Avrupa ülkelerinin imalat sanayi katma değerinde düşüş yaşadığını hatırlatarak Türkiye&#8217;nin yükselişini örnek verdi.</p>
<p>Otomotiv sektörünün istihdam ve üretimdeki önemine de vurgu yapan Bakan Kacır, sektörün Türkiye ekonomisine sağladığı katkıları detaylarıyla paylaştı. 169 Ar-Ge merkezi, 36 tasarım merkezi ve 132 girişimin inovasyon projelerine verdikleri desteklerin sektörün gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vamahaber.com/otomotiv-sektorunde-ihracat-rekoru-bakan-kacirdan-degerlendirmeler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SADETPA&#8217;dan &#8216;Dijital Bağımlılık Raporu&#8217; Yayımlandı</title>
		<link>https://vamahaber.com/sadetpadan-dijital-bagimlilik-raporu-yayimlandi/</link>
					<comments>https://vamahaber.com/sadetpadan-dijital-bagimlilik-raporu-yayimlandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[dijital bağımlılık raporu]]></category>
		<category><![CDATA[Saadet Partisi]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vamahaber.com/sadetpadan-dijital-bagimlilik-raporu-yayimlandi/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://vamahaber.com/wp-content/uploads/2026/03/saadet-partisinden-dijital-bagimlilik-uyarisi_6303b5f432d0-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Saadet Partisi Sosyal İşler Başkanlığı tarafından hazırlanan "Dijital Bağımlılık Raporu" gençler üzerindeki teknoloji bağımlılığına dikkat çekiyor. Raporda, çözüm önerileri arasında ekran süresinin sınırlandırılması, sosyal aktivitelerin teşviki ve teknolojiden uzak zaman dilimlerinin önemi vurgulanıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://vamahaber.com/wp-content/uploads/2026/03/saadet-partisinden-dijital-bagimlilik-uyarisi_6303b5f432d0-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Saadet Partisi Sosyal İşler Başkanlığı tarafından hazırlanan raporun sonuçları açıklandı. Rapora göre, teknoloji kullanımının gençler üzerindeki olumsuz etkileri vurgulandı. Raporda, teknolojinin insanı geliştiren bir araç olması gerektiği üzerinde duruldu. Özellikle akıllı telefon, internet ve sosyal medya kullanımının kontrolsüz bir şekilde davranışsal bağımlılığa sebep olduğu belirtildi. Rapor ayrıca, ekran bağımlılığının fiziksel ve psikolojik sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya koydu. Raporda çözüm olarak ise &#8216;dijital hijyen&#8217; kavramı öne çıkarıldı. Bu doğrultuda ekran süresinin kısıtlanması, bildirimlerin azaltılması ve teknolojiden uzak zaman dilimlerinin yaratılması önerildi. Ayrıca gençlerin sosyal faaliyetlere yönlendirilmesi ve dijital okuryazarlık programlarının yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vamahaber.com/sadetpadan-dijital-bagimlilik-raporu-yayimlandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MANİSA&#8217;DA &#8220;YEŞİL DÖNÜŞÜM&#8221; HEYECANI BAŞLADI!</title>
		<link>https://vamahaber.com/manisada-yesil-donusum-heyecani-basladi/</link>
					<comments>https://vamahaber.com/manisada-yesil-donusum-heyecani-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 16:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vamahaber.com/manisada-yesil-donusum-heyecani-basladi/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://vamahaber.com/wp-content/uploads/2026/03/manisa-enerji-asnin-lansman-programi-gerceklestirildi_62329b99a87b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Yeşil Dönüşüm" hamlesiyle şehrin geleceğini doğayla uyumlu teknolojilerle şekillendiriyor. Enerji sektörü temsilcilerinin katıldığı Manisa Enerji AŞ tanıtım lansmanında Başkan Besim Dutlulu, doğaya saygılı ve teknoloji odaklı bir gelecek vaat ediyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://vamahaber.com/wp-content/uploads/2026/03/manisa-enerji-asnin-lansman-programi-gerceklestirildi_62329b99a87b-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin geleceğini yeşil teknolojilerle şekillendirme amacıyla büyük bir adım attı. Manisa Enerji AŞ&#8217;nin tanıtım lansmanına, Başkan Besim Dutlulu&#8217;nun yanı sıra milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve enerji sektörü temsilcileri katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel&#8217;in tebrik mesajıyla başlayan etkinlikte, Manisa&#8217;nın kendi enerjisini üretme hedefine yönelik stratejik adımlar ele alındı. Başkan Dutlulu, lansmanda yaptığı konuşmada, &#8220;Bugün artık sadece bir şirketin tanıtımını yapmıyoruz; geleceğe ışık tutacak, doğayla uyumlu ve teknoloji odaklı yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Bu imza, torunlarımıza iklim değişikliğine karşı dirençli, temiz havaya ve canlı doğaya sahip bir Manisa bırakma taahhüdümüzün bir göstergesidir&#8221; dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vamahaber.com/manisada-yesil-donusum-heyecani-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;in Zhongguancun (ZGC) Forumu&#8217;nda Bilim ve Teknoloji Vurgusu Yapıldı</title>
		<link>https://vamahaber.com/cinin-zhongguancun-zgc-forumunda-bilim-ve-teknoloji-vurgusu-yapildi/</link>
					<comments>https://vamahaber.com/cinin-zhongguancun-zgc-forumunda-bilim-ve-teknoloji-vurgusu-yapildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 13:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[cin]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vamahaber.com/cinin-zhongguancun-zgc-forumunda-bilim-ve-teknoloji-vurgusu-yapildi/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://vamahaber.com/wp-content/uploads/2026/03/cin-basbakan-yardimcisi-ding-zgc-forumu-2026-yillik-toplantisina-katildi_3d82d2cadbfe-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />2026 Zhongguancun (ZGC) Forumu, Çin'in başkenti Pekin'de başladı. Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, forum açılışında ülkenin bilimsel ve teknolojik ilerleyişi için stratejik adımlardan bahsetti. Uluslararası işbirliğine vurgu yapan Ding'e, yerli ve yabancı bin kişi eşlik etti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://vamahaber.com/wp-content/uploads/2026/03/cin-basbakan-yardimcisi-ding-zgc-forumu-2026-yillik-toplantisina-katildi_3d82d2cadbfe-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Beijing&#8217;de düzenlenen Zhongguancun (ZGC) Forumu 2026 Yıllık Toplantısı, Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang&#8217;ın katılımıyla başladı. Ding, açılış konuşmasında Çin&#8217;in 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde bilimsel ve teknolojik bağımsızlığını artıracağını, uluslararası bilim ve teknoloji inovasyon merkezleri kuracağını ve güçlü bir bilim-teknoloji ülkesi olmanın stratejik dayanaklarını oluşturacağını dile getirdi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı törende yerli ve yabancı bilim insanları, teknoloji sektörü çalışanları, şirket yöneticileri, hükümet yetkilileri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de yer aldı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vamahaber.com/cinin-zhongguancun-zgc-forumunda-bilim-ve-teknoloji-vurgusu-yapildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin&#8217;de 5G ve Fiber Ağ Kullanıcı Sayıları Yükselişte</title>
		<link>https://vamahaber.com/cinde-5g-ve-fiber-ag-kullanici-sayilari-yukseliste/</link>
					<comments>https://vamahaber.com/cinde-5g-ve-fiber-ag-kullanici-sayilari-yukseliste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 13:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[5g]]></category>
		<category><![CDATA[cin]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vamahaber.com/cinde-5g-ve-fiber-ag-kullanici-sayilari-yukseliste/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://vamahaber.com/wp-content/uploads/2026/03/cindeki-5g-ve-gigabit-fiber-ag-kullanici-sayisinda-artis_e1c868b73a0e-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Çin'de 5G ve gigabit fiber ağ kullanıcıları artıyor. Şubat sonu itibarıyla 5G kullanıcı sayısı 1.235 milyara, 1000 Mbps üzeri fiber internet kullanıcı sayısı 245 milyona ulaştı. Ülkede toplam 4,9 milyon 5G baz istasyonu bulunuyor. Telekom hizmet gelirleri azalırken, mobil internet trafiği yüzde 20,4 arttı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://vamahaber.com/wp-content/uploads/2026/03/cindeki-5g-ve-gigabit-fiber-ag-kullanici-sayisinda-artis_e1c868b73a0e-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>Çin&#8217;de 5G ve gigabit fiber ağ kullanıcıları artmaya devam ediyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki 5G cep telefonu kullanıcıları şubat ayı sonunda 1 milyar 235 milyona ulaştı. Aynı dönemde 1000 Mbps üzeri sabit geniş bant internet kullanıcı sayısı 245 milyona çıktı. 5G şebeke inşası planlandığı gibi ilerliyor ve toplam 5G baz istasyonu sayısı 4 milyon 909 bine ulaştı.</p>
<p>Ocak-şubat döneminde Çin&#8217;deki telekomünikasyon hizmet hacmi yıllık yüzde 8,4 oranında büyüdü. Telekom hizmet gelirleri ise önceki yıla göre yüzde 1,7 azalarak 290 milyar 4 milyon yuan oldu. Mobil internet trafiği hızla artarken, toplam trafik hacmi yıllık yüzde 20,4 artarak 66 milyar 670 bin gigabyte&#8217;a ulaştı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vamahaber.com/cinde-5g-ve-fiber-ag-kullanici-sayilari-yukseliste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İran’da askeri tesis saldırıya uğradı.</title>
		<link>https://vamahaber.com/iranda-askeri-tesis-saldiriya-ugradi/</link>
					<comments>https://vamahaber.com/iranda-askeri-tesis-saldiriya-ugradi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[savunma sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vamahaber.com/iranda-askeri-tesis-saldiriya-ugradi/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://vamahaber.com/wp-content/uploads/2026/03/idf-iranda-denizalti-gelistirme-merkezi-vuruldu_1f0afb802a78-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'daki denizaltı ve donanma sistemlerinin tasarım ve geliştirilmesinden sorumlu tek tesisin hedef alındığını bildirdi. İsfahan'daki saldırıda askeri istihbaratın rolü vurgulanırken tesisin insansız deniz araçları ürettiği belirtildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://vamahaber.com/wp-content/uploads/2026/03/idf-iranda-denizalti-gelistirme-merkezi-vuruldu_1f0afb802a78-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><p>İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran&#8217;da denizaltı ve donanma sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesinden sorumlu olan tek tesisin hedef alındığını duyurdu.<br />
Yetkililer, İran rejiminin silah üretim sanayilerine yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgasının dün askeri istihbaratın yönlendirmesiyle İsfahan&#8217;da gerçekleştirildiğini belirtti.<br />
Söz konusu merkezin, İran&#8217;da denizaltı ve donanmaya ait yardımcı sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesinden sorumlu tek tesis olduğu ve çeşitli insansız deniz aracı modellerinin üretildiği vurgulandı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://vamahaber.com/iranda-askeri-tesis-saldiriya-ugradi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fütüristik Tasarım Anlayışıyla Yenilikçi Mobilite: OMODA &#038; JAECOO, Otomobilleri Moda Unsurlarına Dönüştürüyor!</title>
		<link>https://vamahaber.com/futuristik-tasarim-anlayisiyla-yenilikci-mobilite-omoda-jaecoo-otomobilleri-moda-unsurlarina-donusturuyor/</link>
					<comments>https://vamahaber.com/futuristik-tasarim-anlayisiyla-yenilikci-mobilite-omoda-jaecoo-otomobilleri-moda-unsurlarina-donusturuyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 10:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vamahaber.com/futuristik-tasarim-anlayisiyla-yenilikci-mobilite-omoda-jaecoo-otomobilleri-moda-unsurlarina-donusturuyor/</guid>

